江蘇地區(qū)管理類專業(yè)工商管理、工程管理、公共管理、旅游管理、會計和審計、圖書情報管理招生情況:
MBA(工商管理)招生信息:
院校名稱 | 院校性質(zhì) | 學(xué)習(xí)方式 | 招生人數(shù) | 項目學(xué)費 | 學(xué)制 |
南京大學(xué) | 985、211 | 330 | 32.5 | 2.5 | |
東南大學(xué) | 985、211 | 343 | 17 | 3 | |
南京理工大學(xué) | 211 | 150 | 9.8 | 2.5 | |
河海大學(xué) | 211 | 200 | 海納百川18W、 | 2.5 | |
南京航空航天大學(xué) | 211 | 100 | 通用MBA項目、3A領(lǐng)航者項目、AM啟航者項目13.8W/國際商務(wù)MBA16.8 | 2.5 | |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 211 | 150 | 9.2 | 2 | |
南京師范大學(xué) | 211 | 150 | 11 | 2.5 | |
南京財經(jīng)大學(xué) | 普通 | 150 | 8.8 | 2.5 | |
南京審計大學(xué) | 普通 | 20 | 9 | 2.5 | |
南京信息工程大學(xué) | 普通 | 30 | 8.4 | 2—3 | |
南京林業(yè)大學(xué) | 普通 | 90 | 2.7/年 | 2.5 | |
南京工業(yè)大學(xué) | 普通 | 100 | 7.5 | 3 | |
南京郵電大學(xué) | 普通 | 80 | 7.5 | 3 |
MPA(公共管理)招生信息:
院校名稱 | 院校性質(zhì) | 學(xué)習(xí)方式 | 招生人數(shù) | 項目學(xué)費 | 學(xué)制 |
南京大學(xué) | 985、211 | 200 | 8.7 | 3 | |
東南大學(xué) | 985、211 | 130 | 6.6 | 3 | |
南京理工大學(xué) | 211 | 150 | 5 | 2.5 | |
河海大學(xué) | 211 | 200 | 6 | 3 | |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 211 | 155 | 6 | 3 | |
南京信息工程大學(xué) | 普通 | 25 | 3.75 | 2.5 | |
南京醫(yī)科大學(xué) | 普通 | 24 | 4.5 | 3 | |
南京師范大學(xué) | 211 | 130 | 6 | 3 | |
南京財經(jīng)大學(xué) | 普通 | 69 | 5.7 | 2.5 |
MEM(工程管理)招生信息:
院校名稱 | 院校性質(zhì) | 學(xué)習(xí)方式 | 招生人數(shù) | 項目學(xué)費 | 學(xué)制 |
南京大學(xué) | 985、211 | 105 | 15 | 3 | |
東南大學(xué) | 985、211 | 70 | 9 | 2.5 | |
南京航空航天大學(xué) | 211 | 30 | 12.8 | 2.5 | |
南京工業(yè)大學(xué) | 普通 | 45 | 6 | 3 | |
南京郵電大學(xué) | 普通 | 8 | 6.9 | 2.5 | |
河海大學(xué) | 211 | 130 | 12 | 2 | |
南京林業(yè)大學(xué) | 普通 | 30 | 7.2 | 3 | |
南京財經(jīng)大學(xué) | 普通 | 5 | 5.5 | 2.5 |
MPAcc(會計碩士)招生信息:
院校名稱 | 院校性質(zhì) | 學(xué)習(xí)方式 | 招生人數(shù) | 項目學(xué)費 | 學(xué)制 |
南京大學(xué) | 985、211 | 140 | 18 | 2 | |
東南大學(xué) | 985、211 | 40 | 9.25 | 2.5 | |
南京理工大學(xué) | 211 | 40 | 9.8 | 2.5 | |
南京航空航天大學(xué) | 211 | / | 80 | 12.8 | 2.5 |
南京工業(yè)大學(xué) | 普通 | 58 | 6 | 2 | |
南京郵電大學(xué) | 普通 | 12 | 7 | 2.5 | |
河海大學(xué) | 211 | 80 | 9.9 | 2 | |
南京林業(yè)大學(xué) | 普通 | 46 | 6 | 3 | |
南京財經(jīng)大學(xué) | 普通 | 46 | 9.9 | 2 | |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 211 | 50 | 7.5 | 2 |
MAud(審計碩士)招生信息:
院校名稱 | 院校性質(zhì) | 學(xué)習(xí)方式 | 招生人數(shù) | 項目學(xué)費 | 學(xué)制 |
南京大學(xué) | 985、211 | 20 | 16 | 2 | |
南京審計大學(xué) | 普通 | 12 | 10 | 2 |
MLIS(圖書情報及檔案管理)招生信息:
院校名稱 | 院校性質(zhì) | 學(xué)習(xí)方式 | 招生人數(shù) | 項目學(xué)費 | 學(xué)制 |
南京大學(xué) | 985、211 | 45 | 6 | 3 | |
河海大學(xué) | 211 | 10 | 5-6 | 3 |
溫馨提示
溫馨提示
關(guān)于厚學(xué)
厚學(xué)網(wǎng)微信號