院校名稱 | 院校性質 | 學習 方式 | 招生人數(shù) | 項目學費(萬) | 學制 |
復旦大學 | 985、211 | 1160 | 中文MBA 41.98 | 2.5 | |
80 | 國際31.98 S3亞洲33.98 | 2 | |||
復旦大學 | 985、211 | 100 | FMBA 46.8 | 2 | |
上海交通大學 | 985、211 | 400 | FMBA/金融新睿MBA 43.8 | 2.5-3 | |
55 | FMBA34.8 | 2 | |||
上海交通大學 | 985、211 | 700 | 普通MBA/金融MBA 40.8 | 2.5 | |
170 | IMBA/CLGO 30.8 | 2/2.5 | |||
上海財經(jīng)大學 | 211 | 538 | 普通MBA 32.8 金投MBA 36.8 | 2.5 | |
70 | 全球MBA 28.8 | 2 | |||
同濟大學 | 985、211 | 760 | 綜合MBA項目(普通、金融期貨班) 36.8 | 2.5 | |
25 | 20.8 | 2 | |||
華東師范大學 | 985、211 | 400 | 通用管理MBA 22.8 人力資源與應用心理學MBA 24.8 商業(yè)數(shù)據(jù)分析MBA 24.8 經(jīng)融與投資管理MBA 24.8 | 2.5 | |
120 | 22.8 | 2 |
2021上海地區(qū)MPA院校招生信息 | |||||
院校名稱 | 院校性質 | 學習方式 | 招生人數(shù) | 項目學費 | 學制 |
復旦大學 | 985、211 | 300 | 9.8 | 2.5 | |
上海交通大學 | 985、211 | 240 | 12 | 2.5 | |
同濟大學 | 985、211 | 130 | 12.8 | 2 | |
上海財經(jīng)大學 | 211 | 114 | 7 | 2.5 | |
華東師范大學 | 985、211 | 160 | 8.3 | 2.5 |
2021上海地區(qū)MEM院校招生信息 | |||||
院校名稱 | 院校性質 | 學習方式 | 招生人數(shù) | 項目學費 | 學制 |
同濟大學 | 985、211 | 140 | 22.8 | 2 | |
華東理工 | 211 | 80 | 15.8 | 2.5 | |
上海財經(jīng)大學 | 211 | 50 | 12.8 | 2.5 | |
東華大學 | 211 | 65 | 12.8 | 2.5 | |
上海大學 | 211 | 50 | 12.8 | 2.5 | |
上海交通大學 | 985、211 | 120 | 16.5 | 2.5 |
2021上海地區(qū)MPACC院校招生信息 | |||||
院校名稱 | 院校性質 | 學習方式 | 招生人數(shù) | 項目學費 | 學制 |
復旦大學 | 985、211 | 120 | 28.8 | 2.5 | |
同濟大學 | 985、211 | 100 | 20.8 | 2 | |
上海會計學院 | 60 | 12.8 | 2.5 | ||
上海財經(jīng)大學 | 211 | 100 | 18.8 | 2.5 | |
華東理工大學 | 211 | 55 | 20.8 | 2.5 |
2021上海地區(qū)MAT(旅游管理)院校招生信息 | |||||
院校名稱 | 院校性質 | 學習方式 | 招生人數(shù) | 項目學費 | 學制 |
復旦大學 | 985、211 | 40 | 12.8 | 2.5 | |
華東師范大學 | 211 | 20 | 8 | 2.5 | |
上海體育學院 | 普通 | 20 | 7.5 | 3 |
2021長三角地區(qū)EMBA招生信息匯總
院校名稱 | 院校性質 | 學習方式 | 招生人數(shù) | 項目學費 | 學制 |
復旦大學 | 985、211 | 1160 | 69.98 | 2 | |
復旦大學——臺大 | 985、211 | 70.98 | 2 | ||
復旦大學泛海 | 985、211 | 100 | 69.8 | 20個月 | |
交大安泰(綜合) | 985、211 | 700 | 72.8 | 2 | |
交大安泰(新銳) | 985、211 | 700 | 72.8 | 2 | |
交大高金(綜合) | 985、211 | 400 | 70.8 | 2 | |
交大高金(新睿) | 985、211 | 400 | 70.8 | 3 | |
同濟大學 | 985、211 | 760 | 50.8 | 2 | |
上海財經(jīng)大學 | 211 | 583 | 42.8 | 2 | |
華東理工大學 | 211 | 210 | 44.8 | 2 | |
上海海事大學 | 普通 | 50 | 28(合并至MBA) | 2 | |
南京大學 | 985、211 | 400 | 50.8 | 2 | |
東南大學 | 985、211 | 314 | 29 | 3 | |
南京理工大學 | 211 | 200 | 18 | 2.5 | |
浙江大學 | 985、211 | 517 | 42 | 2 | |
北京理工大學 | 985、211 | 80 | 25 | 2.5 | |
西北工業(yè)大學 | 985、211 | 200 | 17.8 | 2.5 | |
武漢大學 | 985、211 | 60 | 32.8 | 3 |
溫馨提示
溫馨提示
厚學網(wǎng)微信號