MBA(工商管理)招生信息:
院校名稱 | 院校性質 | 學習方式 | 招生人數 | 項目學費(萬) | 學制 |
山東大學 | 985、211 | 非 | 100 | 13.5 | 2.5 |
華東理工大學 | 211 | 非 | 100 | 28.8 | 2.5 |
北京理工大學 | 985、211 | 非 | 80 | 15.6 | 2.5 |
同濟大學 | 985、211 | 非 | 80 | 36.8 | 2 |
上海大學 | 211 | 非 | 60 | 20.8 | 2.5 |
中國科學技術大學 | 985、211 | 非 | 80 | 24 | 2.5 |
西北工業(yè)大學 | 985、211 | 非 | 200 | 14.8 | 2.5 |
吉林大學 | 985、211 | 非 | 60 | 11.8 | 2 |
武漢大學 | 985、211 | 非 | 60 | 15 | 2.5 |
西安交通大學 | 985、211 | 非 | 50 | 17.8 | 2.5 |
大連理工大學 | 985、211 | 非 | 40 | 16 | 2.5 |
陜西師范大學 | 211 | 非 | 60 | 8.8 | 2 |
南京大學 | 985、211 | 非 | 40 | 32.5 | 2.5 |
東南大學 | 985、211 | 非 | 30 | 17 | 2.5 |
蘇州大學 | 211 | 非 | 280 | 14.4 | 3 |
中南大學 | 985、211 | 非 | 40 | 9 | 2.5 |
MPA(公共管理)招生信息:
院校名稱 | 院校性質 | 學習方式 | 招生人數 | 項目學費 | 學制 |
蘇州大學 | 211 | 非 | 200 | 6 | 3 |
西北工業(yè)大學 | 985 211 | 非 | 40 | 6.8 | 2 |
西安交通大學 | 985 211 | 非 | 40 | 6 | 2.5 |
武漢大學 | 985 211 | 非 | 30 | 6.8 | 2.5 |
大連理工大學 | 985 211 | 非 | 40 | 6 | 2.5 |
MEM(工程管理)招生信息:
院校名稱 | 院校性質 | 學習方式 | 招生人數 | 項目學費 | 學制 |
西北工業(yè)大學 | 985 211 | 非 | 50 | 10.9 | 2 |
大連理工大學 | 985 211 | 非 | 40 | 8.4 | 2.5 |
武漢大學 | 985 211 | 非 | 50 | 8 | 2 |
溫馨提示
溫馨提示